AccueilProductProduits à l'unitéBatterie solaireBatterie LithiumBatterie solaire Lithium LiFePO4 48V 100Ah
Batterie solaire Lithium LiFePO4 48V 100Ah
Catégories : Batterie Lithium, Batterie solaire
Description
Caractéristiques Principales
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Longévité Exceptionnelle | Jusqu’à 10 fois plus de cycles de vie et 5 fois plus de durée de vie en flottement/calendrier que les batteries au plomb. |
| Poids Réduit | Environ 40% du poids d’une batterie au plomb équivalente. |
| Puissance Supérieure | Deux fois plus de puissance qu’une batterie au plomb, même à des taux de décharge élevés. |
| Plage de Température | Fonctionne de manière fiable entre -20℃ et 60℃. |
| Sécurité Avancée | La chimie Lithium Fer Phosphate élimine les risques d’explosion ou de combustion. |
| Compatibilité | Compatible avec plusieurs marques d’onduleurs comme Victron, Deye, Growatt, etc. |
Spécifications Techniques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Tension Nominale | 48V |
| Capacité Nominale | 100Ah |
| Énergie Nominale | 4800Wh |
| Durée de Vie en Cycle | ≥6000 cycles à 80% DOD |
| Efficacité de Charge | ≥97% |
| Efficacité de Décharge | ≥98% |
| Poids | 43kg |
| Dimensions | 442x133x450mm |
| Température de Charge | 0℃ à 60℃ |
| Température de Décharge | -20℃ à 60℃ |
| Classe de Protection | IP30 |
Options Supplémentaires
| Option | Description |
|---|---|
| Anti-vol | Protège la batterie contre le vol. |
| Écran LCD | Affiche les informations essentielles en temps réel. |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Batterie solaire Lithium LiFePO4 48V 100Ah” Annuler la réponse




HP-LFP-4810048V100AH-6000-cycles.webp)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.